آشنایی با گوشی هوآوی هانر ۷ +عکس huawei honor 7
این گوشی را شرکت هوآوی ما ژوئن ۲۰۱۵ معرفی کرد و تاریخ انتشار آن را ماه ژولای ۲۰۱۶ اعلام نمود.
مشخصات هوآوی هانر ۶ ایکس | |
---|---|
سیم | اختیاری دو سیم کارت |
ابعاد | ۱۴۳٫۲ × ۷۱٫۹ × ۸٫۵ میلیمتر |
وزن | ۱۵۷گرم |
توضیحات | Fingerprint sensor |
امکانات ارتباطی | |
باند شبکه ۲G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (optional) |
۳G | ![]() |
باند شبکه ۳G | HSDPA |
توضیحات شبکه ۳G | HSPA 42.2/5.76 Mbps |
۴G | ![]() |
باند شبکه ۴G | LTE band 1(2100), 3(1800) |
توضیحات شبکه ۴G | LTE Cat6 300/50 Mbps |
چی پی آر اس (GPRS) | ![]() |
توضیحات GPRS | |
Edge | ![]() |
توضیحات Edge | |
Wi-Fi | ![]() |
توضیحات Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
چی پی اس (GPS) | ![]() |
توضیحات GPS | همراه با A-GPS, GLONASS/ Beidou (market dependant) |
بلوتوث | ![]() |
نسخه بلوتوث | نسخه ۴٫۰ همرا با A2DP, EDR, LE |
NFC | ![]() |
USB | ![]() |
نسخه USB | microUSB نسخه ۲٫۰ |
پورت مادون قرمز | ![]() |
صفحه نمایش | |
صفحه نمایش رنگی | ![]() |
صفحه نمایش لمسی | ![]() |
تکنولوژی صفحه نمایش | خازنی از نوع IPS LCD |
رزولوشن صفحه نمایش اصلی | ۱۹۲۰x1080 پیکسل |
اندازه صفحه نمایش اصلی | ۵٫۲ اینچ |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | ۴۲۴ پیکسل بر اینچ |
تعداد رنگ صفحه نمایش اصلی | ۱۶ میلیون زنگ |
قابلیت های صفحه نمایش | Emotion UI 3.1 |
زنگ | |
نوع زنگ | لرزش , Mp3 |
بلندگو | ![]() |
فیش ۳٫۵ میلیمتری صدا | ![]() |
حافظه | |
حافظه داخلی | ۱۶/۶۴ گیگابایت |
حافظه رم | ۳ گیگابایت |
نصب کارت حافظه | ![]() |
توضیحات کارت حافظه | پشتیبانی از microSD تا ۱۲۸ گیگابایت |
دوربین | |
دوربین | ![]() |
کیفیت دوربین | ۲۰ مگاپیکسل |
ابعاد تصاویر | ۴۹۹۲x3744 پیکسل |
قابلیت فیلمبرداری | ![]() |
ابعاد فیلم | |
قابلیت های فیلمبرداری | |
فوکوس اتوماتیک | ![]() |
فلاش | ![]() |
قابلیت های دوربین | فوکوس اتوماتیک تشخصی فاز فلش LED دو LED (صدا دوگانه) فلش تشخیص چهره فوکوس لمسی ثبت موقعیت جغرافیایی (مکانی و زمانی) عکاسی پانوراما عکاسی HDR |
دوربین مکالمه ویدئویی | ![]() |
کیفیت دوربین جلو (مکالمه ویدئویی) | ۸ مگاپیکسل |
سایر ویژگی ها | |
سیستم عامل | آندروید نسخه ۵٫۰ (Lollipop) |
چیپست | HiSilicon Kirin 935 |
مدل پردازنده مرکزی (CPU) | Quad-core 2.2 GHz Cortex-A53 quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 |
فرکانس پردازنده مرکزی | ۲٫۲ گیگاهرتز ۱٫۵ گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی (GPU) | Mali-T628 |
جاوا | ![]() |
توضیحات جاوا | شبیه ساز MIDP |
مایکروسافت آفیس | ![]() |
![]() |
|
ایمیل | ![]() |
push mail | ![]() |
sms | ![]() |
mms | ![]() |
Instant Messaging | ![]() |
مرورگر وب | HTML5 |
سایر مشخصات | |
رادیو | |
مشخصات رادیو | |
قطب نما | ![]() |
حسگرها | حسگر شتاب سنج برای چرخش خودکار (Accelerometer) حسگر Proximity خاموش شدن صفحه نمایش هنگام نزدیک کردن گوشی به گوش قطب نما ژیروسکوپ (gyro) |
سایر قابلیت ها | – Active noise cancellation with dedicated mic – MP3/WAV/eAAC+/Flac player – MP4/H.265 player – Photo/video editor – Document viewer |
باتری | |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
ظرفیت باتری | ۳۱۰۰ میلی آمپر ساعتی |
زمان انتظار | |
زمان مکالمه | |
زمان پخش موسیقی |
عکس هوآوی هانر ۷ – huawei honor 7 picture
عکس هوآوی هانر ۷ – huawei honor 7 picture
گرداوری : فناوری سایه خیس
چقدر شبیه elephone p7000 هستش . . .