مشخصات سامسونگ گرند ۳+عکس Samsung Grand 3
معرفی : نوامبر ۲۰۱۴
انتشار : دسامبر ۲۰۱۴
مشخصات سامسونگ گرند ۳ | |
---|---|
بدنه | |
ابعاد | ? میلیمتر |
وزن | ? گرم |
تعداد سیمکارت | یک سیمکارته – دو سیم کارته |
امکانات ارتباطی | |
باند شبکه ۲G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SM-G7200 GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SM-G7202 (SIM 1 & SIM 2) |
۳G | ![]() |
باند شبکه ۳G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
توضیحات شبکه ۳G | HSDPA, 42.2/21 (region dependent) Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
۴G | ![]() |
باند شبکه ۴G | LTE 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 – SM-G7205 |
توضیحات شبکه ۴G | LTE, Cat4, 50 Mbps UL, 150 Mbps DL (SM-G7205 only) |
چی پی آر اس (GPRS) | ![]() |
توضیحات GPRS | |
Edge | ![]() |
توضیحات Edge | |
Wi-Fi | ![]() |
توضیحات Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot |
چی پی اس (GPS) | ![]() |
توضیحات GPS | همراه با A-GPS, GLONASS |
بلوتوث | ![]() |
نسخه بلوتوث | نسخه ۴٫۰ همرا با A2DP, EDR, LE |
NFC | |
USB | ![]() |
نسخه USB | microUSB نسخه ۲٫۰ |
پورت مادون قرمز | ![]() |
صفحه نمایش | |
صفحه نمایش رنگی | ![]() |
صفحه نمایش لمسی | ![]() |
تکنولوژی صفحه نمایش | خازنی از نوع IPS LCD |
رزولوشن صفحه نمایش اصلی | ۷۲۰x1280 پیکسل |
اندازه صفحه نمایش اصلی | ۵٫۵ اینچ |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | ۲۶۷ پیکسل بر اینچ |
تعداد رنگ صفحه نمایش اصلی | ۱۶ میلیون زنگ |
قابلیت های صفحه نمایش | لمس چندگانه |
زنگ | |
نوع زنگ | لرزش , Mp3 ,WAV |
بلندگو | ![]() |
فیش ۳٫۵ میلیمتری صدا | ![]() |
حافظه | |
حافظه داخلی | ۱۶ گیگابایت |
حافظه رم | ۱٫۵ گیگابایت |
نصب کارت حافظه | ![]() |
توضیحات کارت حافظه | پشتیبانی از microSD تا ۶۴ گیگابایت |
دوربین | |
دوربین | ![]() |
کیفیت دوربین | ۱۳ مگاپیکسل |
ابعاد تصاویر | ۴۱۲۸x3096 پیکسل |
قابلیت فیلمبرداری | ![]() |
ابعاد فیلم | ۱۰۸۰[email protected] |
قابلیت های فیلمبرداری | |
فوکوس اتوماتیک | ![]() |
فلاش | ![]() |
قابلیت های دوربین | فلش LED تشخیص چهره و لبخند فوکوس لمسی ثبت موقعیت جغرافیایی (مکانی و زمانی) عکاسی HDR و پانوراما |
دوربین مکالمه ویدئویی | ![]() |
کیفیت دوربین جلو (مکالمه ویدئویی) | ۲ مگاپیکسل |
سایر ویژگی ها | |
سیستم عامل | آندروید نسخه ۴٫۴٫۴ (KitKat) |
چیپست | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 |
مدل پردازنده مرکزی (CPU) | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 |
فرکانس پردازنده مرکزی | ۱٫۲ گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی (GPU) | Adreno 306 |
جاوا | ![]() |
توضیحات جاوا | شبیه ساز MIDP |
مایکروسافت آفیس | ![]() |
![]() |
|
ایمیل | ![]() |
push mail | ![]() |
sms | ![]() |
mms | ![]() |
Instant Messaging | ![]() |
مرورگر وب | HTML5 |
سایر مشخصات | |
رادیو | ![]() |
مشخصات رادیو | رادیو FM |
قطب نما | ![]() |
حسگرها | حسگر شتاب سنج برای چرخش خودکار (Accelerometer) حسگر Proximity خاموش شدن صفحه نمایش هنگام نزدیک کردن گوشی به گوش |
سایر قابلیت ها | – MP4/WMV/H.264 player – MP3/WAV/eAAC+/FLAC player – Photo editor – Document viewer – Voice memo/dial/commands |
باتری | |
نوع باتری | |
ظرفیت باتری | |
زمان انتظار | |
زمان مکالمه | |
زمان پخش موسیقی |