مشخصات فنی lg g3 + تصاویر lg g3
گوشی g3 محصولی از شرکت lg که در می 2014 معرفی شده است و در ژوئن 2014 وارد بازار می شود.
سیمکارت گوشی lg g3 از نوع میکرو سیم هست
شبکه ها | شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
CDMA 800 / 1900 – CDMA version | ||
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
CDMA2000 1xEV-DO – CDMA version | ||
شبکه 4G | LTE 800 / 1800 / 2600 | |
LTE – CDMA version |
بدنه | ابعاد | 146.3 x 74.6 x 8.9 mm (5.76 x 2.94 x 0.35 in) |
---|---|---|
وزن | 149 g (5.26 oz) |
صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | True HD-IPS + LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
سایز | 1440 * 2560 پیکسل , 5.5 اینچ | |
لمس چندگانه | بله | |
محافظ صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass 3 |
صدا | انواع هشدار | حالت لرزشی, MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
بلندگو | بله | |
3.5mm jack | بله | |
– Dolby mobile sound enhancement |
حافظه | کارت حافظه | microSD, افزایش تا 128 GB |
---|---|---|
حافظه داخلی | 16 گیگ , 2 گیگابایت رم / 32 گیگ , 3 گیگابایت رم |
اطلاعات | GPRS | Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 – 48 kbps |
---|---|---|
EDGE | Class 12 | |
Speed | HSDPA, 42 Mbps; HSUPA, 21 Mbps; LTE, Cat4, 50 Mbps UL, 150 Mbps DL/ EV-DO Rev. A, up to 3.1 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
بلوتوث | Yes, v4.0 with A2DP, LE | |
NFC | بله | |
Infrared port | بله | |
USB | بله, microUSB v2.0 (SlimPort), USB On-the-go, USB Host |
دوربین | اصلی | 13 MP, 4160 x 3120 pixels, phase detection/laser autofocus, optical image stabilization, dual-LED (dual tone) flash |
---|---|---|
ویژگی ها | دارای قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت ثبت موقعیت مکانی و زمانی عکسها و فیلمهای گرفته شده بر روی آنها (Geo-Tagging) قابلیت عکاسی HDR1/3” sensor size, simultaneous video and image recording |
|
فیلمبرداری | بله , [email protected], [email protected], HDR, stereo sound rec., video stabilization | |
دوربین جلو | بله, 2.1 MP, [email protected] |
ویژگی ها | سیستم عامل | Android OS, v4.4.2 (KitKat) |
---|---|---|
چیپ ست | Qualcomm MSM8975AC Snapdragon 801 | |
پردازنده | Quad-core 2.5 GHz Krait 400 | |
پردازنده گرافیکی | Adreno 330 | |
سنسور ها | Accelerometer, gyro, proximity, compass | |
پیغام رسان ها | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS | |
مرورگر | HTML5 | |
رادیو | TBD | |
جی پی اس | بله, A-GPS با پشتیبانی از GLONASS | |
جاوا | بله, از طریق شبیه ساز جاوا MIDP | |
رنگ ها | مشکی, سفید, طلایی, بنفش, قرمز | |
– Active noise cancellation with dedicated mic – SNS applications – MP4/DviX/XviD/H.264/H.263/WMV player – MP3/WAV/FLAC/eAAC+/WMA player – مشاهده و ویرایش تصاویر – Document viewer – Organizer – Voice memo/dial/commands – Predictive text input |
باتری | لیتیوم 3000 میلی آمپر ساعت |
---|
تصاویر گوشی lg g3
تصاویر گوشی lg g3
تصاویر گوشی lg g3
گردآوری : سایه خیس