آشنایی با فولوکس واگن سی سی+تصاویر Volkswagen CC 2015
این اتومبیل مربوط به سری سدان شرکت فولکس واگن است. حجم موتور آن ۲۰۰۰ سی سی و نوع موتور آن پیستونی است. تعداد سیلندر آن ۴ و قدرت تولید شده توسط موتور آن ۱۴۹ کیلو وات می باشد. ۶ دنده اتوماتیک و ۶ دنده دستی دارد و شتاب ۰ تا ۱۰۰ آن فقط ۷٫۵ ثانیه است. نوع سوخت آن دیزلی و حجم باکش ۷۰ لیتر است. میانگین مصرف سوخت این مدل ۱۰٫۲ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر است. میزان گشتاور تولید شده توسط موتور این مدل ۲۸۱ نیوتون متر و نهایت سرعت آن ۲۰۹ کیلومتر در ساعت است.
موتور |
|
نوع موتور | لیتر I-4 2.0 |
قدرت موتور | ۲۰۰ اسب بخار |
گشتاور | ۲۸۱ نیوتن متر |
حداکثر قدرت | ۵۱۰۰ دور دقیقه |
القاء | توربو شارژ |
تعداد سیلندر | ۴ |
قدرت موتور نسبت به وزن | ۹۷٫۹ وات/کیلوگرم |
نوع سوخت | بنزین |
تساعد CO2 | ۳٫۹۰۵ |
تعداد سوپاپ | در هر سیلندر ۴ |
قطر سیلندر | ۸۲ میلیمتر |
طول مفید سیلندر | ۹۲ میلیمتر |
محل قرارگیری موتور | جلوی خودرو |
دنده | ۶ دنده دستی – ۶ دنده اتوماتیک |
پیشرانه | FWD |
نوع خودرو |
|
نوع خودرو | سدان |
رده | صندوق دار کوچک |
سوخت |
|
مصرف سوخت درون شهر | ۱۰٫۲ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر |
مصرف سوخت در جاده | ۶٫۴ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر |
حجم باک | ۷۰ لیتر |
لاستیکها/تعلیق/ترمز/ایمنی |
|
فرمان | فرمان قابل تغییر و برقی |
کنترل کشش | ✔ |
کنترل پایداری | ✔ |
کمربند ایمنی | ۵ |
کیسه هوا | ۸ (جلویی و جانبی) |
سیستم تعلیق جلو | مستقل-مک فرسون |
سیستم تعلیق عقب | مستقل-چند خطی |
ترمز جلو | دیسکی(ABS) |
ترمز عقب | دیسکی (ABS) |
سایز تایر جلو | P235/45R17 |
سایز تایر عقب | P235/45R17 |
ابعاد/وزن |
|
طول ماشین | ۴۷۹۹ میلی متر |
عرض ماشین | ۱۸۵۵ میلی متر |
ارتفاع | ۱۴۱۷ میلی متر |
فاصله بین محورجلو ومحورعقب | ۲۷۱۱ میلی متر |
وزن | ۱۵۲۳ کیلو گرم |
ظرفیت |
|
سرنشین | ۵ |
ظرفیت صندوق عقب | ۴۰۰ لیتر |
کارایی |
|
شتاب ۰ تا ۱۰۰ کیلومتر/ساعت | ۷٫۵ ثانیه |
حداکثر سرعت | ۲۰۹ کیلومتر در ساعت |
ویژگیهای خودرو |
|
برف پاکن | ✔ (حسگر اتومات) |
سنسور باران | ✔ |
چرخهای آلیاژی | ✔ |
تنظیم ارتفاع صندلی | ✔ |
پشتیبانی کمری صندلی | ✔ |
تنظیم برقی صندلی | ✔ |
صندلی های گرم شونده | ✔ |
صندلی های اسپرت | × |
فرمان چرمی | ✔ |
فرمان قابل تنظیم | ✔ |
صندلی های چرمی | ✔ |
زیرسری صندلی عقب | ✔ |
صندلی های عقب تاشونده | × |
تکیه گاه مرکزی دست | ✔ ( جلو ) |
شیشه عقبی تار شونده اتوماتیک | × |
آینه | ✔ (جلو) |
آینه های الکتریکی | ✔ |
آینه های در تاشو | ✔ |
چراغ مطالعه | ✔ |
آینه چراغ دار آرایش | ✔ |
روشنایی قابل تنظیم داشبورد | ✔ |
سرعت سنج | ✔ |
روزشمار | ✔ |
سنسور خنک کننده ECT | ✔ |
دماسنج خارجی | ✔ |
کامپیوتر صفحه ای | ✔ |
سیستم صوتی | ✔ (met CD-wisselaar) |
کنترل سیستم صوتی در فرمان | ✔ |
سیستم راه یابی | × |
بلوتوث | ✔ |
کروز کنترل | ✔ |
پنجره های برقی لمسی | ✔ |
ورود بدون دست | × |
ورود بدون کلید | ✔ |
سیستم قفل مرکزی درها | ✔ |
آینه های تاشو | ✔ |
چراغ مه شکن | ✔ |
چراغ های جلو زنون | ✔ |
چراغ های روز روشن (DRL) | ✔ |
شوینده چراغ های جلو | ✔ |
سنسور پارک | ✔ |
سیستم ضد سرقت موتور | ✔ |
دزدگیر | ✔ |
کمکیار ترمز | × |
صفحه نمایش ترمز اضطراری | × |
رنگ متالیک | ✔ |
سان روف | × |
سقف کشویی / باز شو | × |
پانوراما | × |
کیت بدنه | × |
منبع : ۵۰۴۰